
Reflex Storatherm Aqua Heat Pump AH 200/1_B, Hocheffizienzspeicher mit Folienmantel, PUR-Schaum, silber, 10 bar (Art-Nr. 7945800)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | AH 200/1_B |
| Farbe | Silber |
| Dämmtyp | Folienmantel, PUR-Schaum |
| Dämmstärke | 75 mm |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Nenninhalt | 193 l |
| Nenninhalt WÜ konventionell | 15 l |
| Ausgeführt nach | EN 12897 |
| Betriebstemperatur | 95 °C |
| Zul. Betriebstemperatur Wärmeübertrager | 110 °C |
| Zul. Betriebsdruck Wärmeübertrager | 10 bar |
| Betriebsüberdruck | 10 bar |
| Anschluss Trinkwasser | R 3/4" |
| Anschluss Heizfläche(n) | G 1" |
| Anschluss Zirkulation | R 3/4" |
| Anschluss Kalt-/Warmwasser | R 3/4" |
| Anschluss Vor-/Rücklauf | G 1" |
| Heizfläche konventionell | 2,15 m² |
| Durchmesser | 600 mm |
| Max. Höhe | 1432 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Kippmaß ca. | 1533 mm |
| Gewicht | 69,00 kg |
Original: $1,165.97
-65%$1,165.97
$408.09Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | AH 200/1_B |
| Farbe | Silber |
| Dämmtyp | Folienmantel, PUR-Schaum |
| Dämmstärke | 75 mm |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Nenninhalt | 193 l |
| Nenninhalt WÜ konventionell | 15 l |
| Ausgeführt nach | EN 12897 |
| Betriebstemperatur | 95 °C |
| Zul. Betriebstemperatur Wärmeübertrager | 110 °C |
| Zul. Betriebsdruck Wärmeübertrager | 10 bar |
| Betriebsüberdruck | 10 bar |
| Anschluss Trinkwasser | R 3/4" |
| Anschluss Heizfläche(n) | G 1" |
| Anschluss Zirkulation | R 3/4" |
| Anschluss Kalt-/Warmwasser | R 3/4" |
| Anschluss Vor-/Rücklauf | G 1" |
| Heizfläche konventionell | 2,15 m² |
| Durchmesser | 600 mm |
| Max. Höhe | 1432 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Kippmaß ca. | 1533 mm |
| Gewicht | 69,00 kg |










