
[AKTION] Reflex Storatherm Aqua Heat Pump AH 400/1_B, Hocheffizienzspeicher mit Folienmantel, PUR-Schaum, silber, 10 bar (Art-Nr. 7946000)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | AH 400/1_B |
| Farbe | Silber |
| Dämmtyp | Folienmantel, PUR-Schaum |
| Dämmstärke | 76 mm |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Nenninhalt | 380 l |
| Nenninhalt WÜ konventionell | 35 l |
| Ausgeführt nach | EN 12897 |
| Betriebstemperatur | 95 °C |
| Zul. Betriebstemperatur Wärmeübertrager | 110 °C |
| Zul. Betriebsdruck Wärmeübertrager | 10 bar |
| Betriebsüberdruck | 10 bar |
| Anschluss Trinkwasser | R 1" |
| Anschluss Heizfläche(n) | G 1 1/4" |
| Anschluss Zirkulation | R 3/4" |
| Anschluss Kalt-/Warmwasser | R 1" |
| Anschluss Vor-/Rücklauf | G 1 1/4" |
| NL Zahl konventionell | 15,1 |
| Warmhalteverluste | 68 W |
| Heizfläche konventionell | 5,00 m² |
| Heizfläche Solar | 1,40 m² |
| Durchmesser | 750 mm |
| Max. Höhe | 1631 mm |
| Tiefe | 750 mm |
| Kippmaß ca. | 1722 mm |
| Gewicht | 170,00 kg |
Original: $1,528.62
-65%$1,528.62
$535.02Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | AH 400/1_B |
| Farbe | Silber |
| Dämmtyp | Folienmantel, PUR-Schaum |
| Dämmstärke | 76 mm |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Nenninhalt | 380 l |
| Nenninhalt WÜ konventionell | 35 l |
| Ausgeführt nach | EN 12897 |
| Betriebstemperatur | 95 °C |
| Zul. Betriebstemperatur Wärmeübertrager | 110 °C |
| Zul. Betriebsdruck Wärmeübertrager | 10 bar |
| Betriebsüberdruck | 10 bar |
| Anschluss Trinkwasser | R 1" |
| Anschluss Heizfläche(n) | G 1 1/4" |
| Anschluss Zirkulation | R 3/4" |
| Anschluss Kalt-/Warmwasser | R 1" |
| Anschluss Vor-/Rücklauf | G 1 1/4" |
| NL Zahl konventionell | 15,1 |
| Warmhalteverluste | 68 W |
| Heizfläche konventionell | 5,00 m² |
| Heizfläche Solar | 1,40 m² |
| Durchmesser | 750 mm |
| Max. Höhe | 1631 mm |
| Tiefe | 750 mm |
| Kippmaß ca. | 1722 mm |
| Gewicht | 170,00 kg |










